• Inicio
  • Modelos
    • WR-VWR-V
    • HR-VHR-V
    • CR-VCR-V
    •  Pilot Pilot
    • RidgelineRidgeline
    • CivicCivic
  • Quienes somos
    • Reseña de Autobol
  • Servicio Técnico
  • Repuestos y Accesorios
    • Oferta de Repuestos
  • Novedades
    • Honda Crece
    • Ferias
    • Eventos
  • Contacto
  • Seguridad
  • Showroom Virtual
  • Oferta Seminuevos

  • Inicio
  • Modelos
    • WR-VWR-V
    • HR-VHR-V
    • CR-VCR-V
    •  Pilot Pilot
    • RidgelineRidgeline
    • CivicCivic
  • Quienes somos
    • Reseña de Autobol
  • Servicio Técnico
  • Repuestos y Accesorios
    • Oferta de Repuestos
  • Novedades
    • Honda Crece
    • Ferias
    • Eventos
  • Contacto
  • Seguridad
  • Showroom Virtual
  • Oferta Seminuevos

Oferta de Repuestos

 

  • Accord
    Accord

  • Civic
    Civic

  • CRV
    CRV

  • FIT
    FIT

  • PILOT
    PILOT

Accord

ÍTEM MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO ANTES (USD) PRECIO AHORA (USD)
1 ACCORD AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ.ACC. 08-10 376.27 188.14
2 ACCORD STOP IZQUIERDO ACCORD 09-11 762.22 381.11
3 ACCORD PARABRISAS TRASERO ACCORD 13- 1113.26 556.63
4 ACCORD PARABRISAS TRASERO ACCORD 08-11 1050.89 525.44
5 ACCORD PARABRISAS ACCORD 08-12 1918.47 959.23
6 ACCORD PARABRISAS DELANTERO ACC.02-08 907.44 453.72
7 ACCORD DESLIZA, ASIEN IZQ. DEL. ACCO 2011-12 1562.57 781.29
8 ACCORD CAPOT DE MOTOR ACC. 12-13 1530.38 765.19
9 ACCORD PARABRISAS DELANTERO ACCORD 13- 1527.26 763.63
10 ACCORD PARACHOQUE TRASERO ACCORD 13-14 759.22 379.61
11 ACCORD PUERTA DEL.IZQ.ACCORD 03-07 1388.44 694.22
12 ACCORD KIT EMPAQUETADURA TRANSM. ACCORD 13-16 1180.18 590.09
13 ACCORD PASTILLAS DE FRENO ACCORD 03-12 115.03 57.52
14 ACCORD LLAVE CON COMANDO ACCORD CIVIC 15 338.53 169.26
15 ACCORD PISTON STD ACCORD, CIVIC 06-08 157.59 78.79
16 ACCORD STOP MALETERO ACCORD 02-05 277.98 138.99
17 ACCORD ARO DE ALUMINIO ACCORD 09-11 832.23 416.12
18 ACCORD PARACHOQUE TRASERO ACC.08-12 (V6) 830.85 415.42
19 ACCORD BOMBA DE GASOLINA ACCORD 02-07 818.40 409.20
20 ACCORD CONDENSADOR A/C ACCORD V6 08-11 791.58 395.79
21 ACCORD TIJERAL DELANTERO DER.ACC. 02-07 373.47 186.73
22 ACCORD PISTON ACCORD 2009-15 93.21 46.61
23 ACCORD AMORTIGUADOR TRASERO ACCORD 00-07 351.64 175.82
24 ACCORD AMORTIGUADOR TRASERO ACCORD 02 06 351.64 175.82
25 ACCORD MACERO DELANTERO IZQ ACCORD 03-07 700.54 350.27
26 ACCORD BRAZO TESADOR DE CADENA ACCORD 03-07 226.62 113.31
27 ACCORD RADIADOR ACCORD 10-12 673.12 336.56
28 ACCORD CUBIERTA SENSOR PARQUEO ACCORD 13-15 163.43 81.72
29 ACCORD BRAZO DE DIRECCION ACC.03-07 161.02 80.51
30 ACCORD VIDRIO DE PUERTA DEL (IZQ) ACCORD 09-11 308.83 154.41
31 ACCORD PARACHOQUE DELANTERO ACC. 08-10 599.70 299.85
32 ACCORD CONTROL ARRANQUE AUTOMATICO ACC. 09-10 592.84 296.42
33 ACCORD VALVULA DE MOTOR (ESC) ACC. 08-11(4 CIL) 42.22 21.11
34 ACCORD BOMBA DE FRENO ACCORD 02-07 293.44 146.72
35 ACCORD RADIADOR DE AGUA ACCORD 13-(4CIL) 291.57 145.78
36 ACCORD MACERO TRASERO DERECHO ACCORD 02-07 568.60 284.30
37 ACCORD MACERO TRASERO IZQUIERDO ACCORD 02-07 568.60 284.30
38 ACCORD TENSOR DE CORREA ACCORD 12 279.73 139.86
39 ACCORD FAROL IZQUIERDO ACC. 98-01 542.29 271.15
40 ACCORD PISTON MOTOR ACC. 98-01 (0,25) 177.69 88.85
41 ACCORD EMBLEMA TRAS.ACC. 08-09 64.41 32.21
42 ACCORD SWICHT LEVANTA VIDRIO IZQ. ACC. 03-07 503.92 251.96
43 ACCORD STOP DE MALETERO (IZQ) ACCORD 11-12 249.29 124.64
44 ACCORD VALVULA DE MOTOR (ESC) ACCORD08-11 V6 45.18 22.59
45 ACCORD CHAPA DE PURTA DEL ACCORD 491.88 245.94
46 ACCORD RETEN ACEITE 80X98X10 ACCORD, CIVI 08-15 26.75 13.37
47 ACCORD STOP DE MALETERO (DER) ACCORD 09-12 478.23 239.12
48 ACCORD VALVULA DE ADM ACCORD 08-11(4CIL) 33.68 16.84
49 ACCORD CONTROL DE PUERTAS ACCORD 13-14 224.59 112.30
50 ACCORD SENSOR DE OXIGENO SEC. ACCORD 03-07 441.27 220.63
51 ACCORD STOP DERECHO PARACHOQUE ACCORD 439.99 220.00
52 ACCORD INTERRUPTOR DE TEMPERATURA 109.69 54.84
53 ACCORD CHAPA PUERTA DEL 216.49 108.24
54 ACCORD JUNTA HOMOCINETICA ACCORD 02-07 428.36 214.18
55 ACCORD STOP DERECHO ACC. 03-05 211.63 105.82
56 ACCORD ANILLAS DE MOTOR ACCORD PILOT 14-15 69.83 34.92
57 ACCORD KIT DE HALOGENOS ACCORD 06-07 417.65 208.82
58 ACCORD KIT DE MOLDURAS DE PUERTAS ACCORD 09-11 414.34 207.17
59 ACCORD PARACHOQUE TRASERO ACCORD 06-07 398.66 199.33
60 ACCORD PARACHOQUE TRASERO ACC 03-05 397.42 198.71
61 ACCORD RADIADOR DE AGUA ACCORD 98-01 393.24 196.62
62 ACCORD ESPEJO COMPLETO DER ACC. 03-07 378.49 189.24
63 ACCORD VIDRIO DE PTA.TRAS.DER.ACCORD 02-07 184.42 92.21
64 ACCORD VIDRIO DE PUERTA TRASERA IZQ. ACC. 02-07 184.42 92.21
65 ACCORD ESPEJO COMPLETO DER ACCORD 13- 359.12 179.56
66 ACCORD ESPEJO COMPLETO IZQ ACCORD 13- 359.12 179.56
67 ACCORD AMORT. DEL. DER. ACCORD_2008-12 342.50 171.25
68 ACCORD AMORT. DEL. IZQ ACCORD-.2008-12 342.50 171.25
69 ACCORD REPARO DE CREMALLERA ACCORD 03-07 CIVIC 84.00 42.00
70 ACCORD EMPAQUETADURA TAPA BALANCIN ACC. 90-93 11.93 5.97
71 ACCORD FILTRO I VTEC ACCORD 32.80 16.40
72 ACCORD HALOGENO DELANTERO (IZQ) ACCORD 08-11 160.94 80.47
73 ACCORD BOMBA DE AGUA ACCORD V6 08-11 319.47 159.74
74 ACCORD SOPORTE DE MOTOR TRASERO ACC. 02-05 306.48 153.24
75 ACCORD STOP DE MALETERO (IZQ) ACCORD 13- 297.86 148.93
76 ACCORD STOP IZQUIERDO ACCORD 03-07 146.45 73.22
77 ACCORD RELAY DE ENERGIA ACC. 03-07 72.86 36.43
78 ACCORD VIDRIO PTA.TRAS.IZQ.ACCORD 09-11 289.53 144.77
79 ACCORD STOP DE MALETERO IZQ.ACC. 02 - 05 281.13 140.56
80 ACCORD SOPORTE DE MOTOR LATERAL ACC. 02-07 279.06 139.53
81 ACCORD STOP DE MALETERO IZQ.ACCORD 98-01 267.00 133.50
82 ACCORD BASE DE MASCARA ACCORD 08-10 249.07 124.54
83 ACCORD STOP MALETERO DERECHO ACCORD 02-05 248.42 124.21
84 ACCORD VIDRIO FIJO PTA.TRAS.IZQ.ACCORD 09-11 123.17 61.58
85 ACCORD GUADAFANGO DERECHO ACCORD 03-07 120.25 60.13
86 ACCORD STOP DE MALETERO (DER) ACCORD 13- 238.30 119.15
87 ACCORD CONTROL DE PUERTAS ACCORD 13-14 224.55 112.28
88 ACCORD CARTER MOTOR ACCORD 09-11 220.16 110.08
89 ACCORD SOPORTE EXTERIOR DE ESPEJO DER 220.00 110.00
90 ACCORD STOP IZQUIERDO ACCORD 02 - 05 218.72 109.36
91 ACCORD TAPA-POWER OUTLET 213.22 106.61
92 ACCORD VIDRIO ESPEJO RETROVISOR RH ACURA 105.46 52.73
93 ACCORD VIDRIO DE PUERTA DEL (DER) ACCORD 03-07 208.82 104.41
94 ACCORD PISTON MOTOR ACCORD 02-07 (STD) 208.17 104.09
95 ACCORD EMPAQUETADURA DE CULATA ACCORD 90-93 103.06 51.53
96 ACCORD VIDRIO DE ESPEJO IZQ ACCORD 13- 40.73 20.37
97 ACCORD CADENA DISTRIBUCION (62L) ACCORD, CIVIC 98.35 49.18
98 ACCORD BRAZO DE SUSP.TRA.SUPERIOR ACC. 02-07 194.45 97.23
99 ACCORD ROTULA DE SUSPENSION DEL.ACCORD 13-14 193.50 96.75
100 ACCORD STOP DE MALETERO ACCORD 185.26 92.63
101 ACCORD KIT SALPICADERAS ACCORD 09-11 176.23 88.11
102 ACCORD MOTOR DEP. LIMPIAPARABRISAS ACCORD 08-11 168.09 84.04
103 ACCORD ACTIVADOR BOLSA DE AIRE FRONTAL IZQ 165.00 82.50
104 ACCORD HALOGENO DE PARACH (DER).ACC.08-11 160.93 80.47
105 ACCORD SENSOR DE FLUJOMETRO ACCORD 08-11 158.44 79.22
106 ACCORD MANGUERA DE FRENO DEL (DER) ACOORD 03-07 76.37 38.18
107 ACCORD VIDRIO DE ESPEJO IZQ ACC. 90-93 152.14 76.07
108 ACCORD PERNO DE PARACHOQUE 5.05 2.52
109 ACCORD FILTRO DE AIRE ACC. 03-08 37.07 18.54
110 ACCORD TAPA ARO ACCORD 09-11 49.42 24.71
111 ACCORD EMPAQUETADURA DE CULATA ACC. 02-07 146.50 73.25
112 ACCORD STOP DERECHO ACCORD 06-08 146.45 73.22
113 ACCORD VIDRIO FIJO TRAS.DER.ACCORD 98-01 138.34 69.17
114 ACCORD FILTRO DE ACEITE DE CAJA 136.14 68.07
115 ACCORD MUNON ESTAB TRAS DER ACCORD 08-11 130.69 65.35
116 ACCORD PROTECTOR DE RADIADOR ACC. 02 - 05 62.48 31.24
117 ACCORD MARCO VENTILADORA R. AGUA ACCORD V6 08- 123.42 61.71
118 ACCORD VIDRIO FIJO PTA.TRAS.DER.ACC. 09-11 123.18 61.59
119 ACCORD BUJE SOPORTE ESTABILIZADOR ACCORD 98-02 14.76 7.38
120 ACCORD BRAZO ESTABILIZADOR TRAS LH ACCORD 04-08 39.02 19.51
121 ACCORD GUIA CADENA LEVAS ACCORD 02-07 108.48 54.24
122 ACCORD MOLDURA DE MASCARA INF.IZQ.ACC. 11-12 104.82 52.41
123 ACCORD BRAZO SUSP INF TRAS (IZQ) ACCORD 08-11 101.48 50.74
124 ACCORD ASPA VENTILADORA A/C ACCORD V6 08- 101.16 50.58
125 ACCORD ASPA VENTILADORA A/C ACCORD 08-11 99.50 49.75
126 ACCORD BUJE DE MACERO TRASERO ACCORD 02-07 24.65 12.32
127 ACCORD MOLDUARA CROMADA DE STOP (DER) ACCORD 90.61 45.30
128 ACCORD TERMOSTATO ACCORD 02-07 88.85 44.42
129 ACCORD TUBO AIRE ACONDIC.ACCORD 02-04 87.46 43.73
130 ACCORD TESADOR DE CORREA LEGEND 96-98 86.78 43.39
131 ACCORD BRAZO DE SUSP.TRAS.IZQ.ACCORD 02-07 85.92 42.96
132 ACCORD JALADOR INT.DEL.IZQ. ACCORD 94-97 84.94 42.47
133 ACCORD VIDRIO FIJO TRASERO IZQ. ACCORD 02-06 84.07 42.04
134 ACCORD BRAZO SUP CADENA ACCORD 08-12 83.96 41.98
135 ACCORD LLAVE ACCORD 08-11 81.96 40.98
136 ACCORD DEFLECTOR DE VENTILADORA 79.90 39.95
137 ACCORD SELLO DE BOMBA ACCORD CRV 03-05 4.93 2.46
138 ACCORD MUNON BARRA ESTABILIZADORA ACCORD 04-08 39.00 19.50
139 ACCORD TAPA ESPEJO RETROVISOR 71.62 35.81
140 ACCORD BASE DE AMORTIGUADOR DEL ACCORD 03- 35.27 17.63
141 ACCORD VIDRIO DE ESPEJO DER ACCORD 13- 22.95 11.48
142 ACCORD GUINADOR DE ACCORD DER 96-97 66.58 33.29
143 ACCORD REJILLA DE PARACHOQUE DEL ACCORD 13- 66.09 33.05
144 ACCORD CORREA BOMBA DIRECC.ACC.94-97 16.49 8.24
145 ACCORD MOLDURA DE PTA.DEL.DER.ACC. 03-07 65.09 32.54
146 ACCORD REFLECTOR DE PARACH TRAS IZQ ACCORD 13- 31.97 15.99
147 ACCORD REFLECTOR DE PARACH TRAS DER ACCORD 13- 31.97 15.99
148 ACCORD GUARDAPOLVO DE TRICETA ACCORD 08-15 58.52 29.26
149 ACCORD ASPA VENTILADOR R. AGUA ACC. 90-93 58.36 29.18
150 ACCORD SUJETADOR DE PARACH TRAS DER ACCORD 13- 18.54 9.27
151 ACCORD MOLDURA DE PTA.DEL.DER.ACC. 02-07 54.24 27.12
152 ACCORD SENSOR IMPACTO LATERAL ACCORD 08-12 53.70 26.85
153 ACCORD PORTA PLACA CIVIC CRV ACCORD 52.40 26.20
154 ACCORD VIDRIO DE ESPEJO IZQ.ACC.03-07 24.41 12.20
155 ACCORD SUJETADOR DE PARACH TRAS IZQ ACCORD 13- 15.92 7.96
156 ACCORD PLACA IMPULSOR ACCORD 08-11 46.86 23.43
157 ACCORD BOTON LIBERADOR DE PALANCA A/T ACC.03-07 22.43 11.21
158 ACCORD SUJETADOR DE PARACH.DEL.(DER).ACC. 02-06 21.70 10.85
159 ACCORD ESCOBILLA LIMPIAPARABIRSAS (475MM) ACC 43.31 21.66
160 ACCORD BASE INTERIOR DE JALADOR DEL DER ACCORD 41.74 20.87
161 ACCORD EMBLEMA TRAS ¨ACCORD¨ 03-07 34.63 17.32
162 ACCORD CUBIERTA DE JALADOR DEL DER ACCORD 13-17 32.08 16.04
163 ACCORD MUNON BARRA ESTAB DEL DER ACC.03-06 29.45 14.73
164 ACCORD SOQUETE FOCO PLACA 28.67 14.33
165 ACCORD PANEL BASE 26.14 13.07
166 ACCORD GUIA CADENA CHICA ACCORD 03-15 25.74 12.87
167 ACCORD INTERRUPTOR DE VENTANA RH ACCORD CIVIC 24.81 12.41
168 ACCORD CUBIERTA, ARTICULACI DER. ACCO- 2008-13 20.12 10.06
169 ACCORD GOMA DE CAPO CIVIC ACCORD CRV 06-15 9.86 4.93
170 ACCORD BUJE DINAMICO DE PALIER ACCORD 02-07 19.09 9.55
171 ACCORD SUJETADOR DE PARACHOQUE TRS RH ACCORD 8 14.92 7.46
172 ACCORD SUJETADOR DE PARACH TRAS IZQ ACC 06-08 12.75 6.37
173 ACCORD ROTOR DISTRIBUCION ACC. 90-03 10.85 5.42
174 ACCORD EMBLEMA DEL.ACC.98-00 10.79 5.40
175 ACCORD MANIJA INTERIOR DER ACCORD 13-17 8.43 4.22
176 ACCORD MOLDURA PARACH DEL (INF) ACCORD 13- 7.02 3.51
177 ACCORD SELLOS DE BUJIAS ACCORD 98-07 4.39 2.20

Civic

ÍTEM MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO ANTES (USD) PRECIO AHORA (USD)
1 CIVIC RODAMIENTO DE RUEDA TRAS CIVIC 12- 353.87 176.93
2 CIVIC UNIDAD SRS CIVIC 13 981.47 490.74
3 CIVIC RADIADOR DE MOTOR CIVIC 07-11 967.97 483.98
4 CIVIC AMORTIGUADOR TRASERO CIVIC 12- 230.22 115.11
5 CIVIC PARABRISAS TRASERO CIVIC 12- 838.14 419.07
6 CIVIC INSTALACION ELECTRICA CIVIC 12- 269.98 134.99
7 CIVIC PARACHOQUE TARSERO CIVIC 02-03 296.91 148.45
8 CIVIC PARACHOQUE DEL CIVIC 12- (C/HALOG) 483.94 241.97
9 CIVIC FAROL DERECHO CIVIC 02-04 679.90 339.95
10 CIVIC PARABRISAS DELANTERO CIVIC 03-05 1343.93 671.97
11 CIVIC PARACHOQUE TRS CIVIC (BRASILERO) 13-16 641.56 320.78
12 CIVIC RADIADOR DE A/C CIVIC 07-11 638.95 319.47
13 CIVIC PARABRISAS DEL. CIVIC 13-15 1275.35 637.67
14 CIVIC CUERPO DE VALVULA 636.75 318.38
15 CIVIC PARABRISAS DELANTERO CIVIC 12- 1266.34 633.17
16 CIVIC COLA DE PATO CIVIC 13-14 623.76 311.88
17 CIVIC SOPORTE SUPERIOR 33.29 16.65
18 CIVIC RODAMIENTO DE RUEDA DEL CIVIC 01-05 146.81 73.40
19 CIVIC FAROL IZQUIERDO CIVIC 02-04 864.42 432.21
20 CIVIC PARABRISAS DELANTERO CIVIC 07-11 852.33 426.16
21 CIVIC BOMBA DE COMBUSTIBLE CIVIC 12-15 804.38 402.19
22 CIVIC BUJE TIJERAL DEL.CIV.02-05 29.61 14.80
23 CIVIC TESADOR AUTOMATICO CIVIC 06-07 391.65 195.83
24 CIVIC TANQUE LIMPIAPARABRISAS CIVIC 02-06 260.35 130.18
25 CIVIC DEFLECTOR DE TECHO SOLAR CIVIC 12- 240.92 120.46
26 CIVIC VIDRIO PUERTA TRS IZQUIERDA CIVIC 13-15 659.64 329.82
27 CIVIC FAROL IZQUIERDO CIVIC (BLANCO) 02-04 655.54 327.77
28 CIVIC BENDIX DE ARRANQUE CIVIC 2006-10 160.89 80.44
29 CIVIC STOP DERECHO CIVIC 03-05 319.50 159.75
30 CIVIC LLAVE CON MANDO CIVIC 2013-14 630.68 315.34
31 CIVIC FOCO FAROL (12V 51W) CIVIC 42.80 21.40
32 CIVIC BRAZO DE SUSPENSION TRAS.DER.CIVIC 07-11 143.74 71.87
33 CIVIC BRAZO DE SUSPENSION TRAS.IZQ. CIVIC 07-1 143.74 71.87
34 CIVIC FAROL DERECHO CIVIC 10-11 561.49 280.75
35 CIVIC CAJA GUANTERA 561.44 280.72
36 CIVIC FAROL IZQUEIRDO CIVIC 08- 546.47 273.23
37 CIVIC MODULO DE LLAVE CIVIC 2007-11 170.87 85.44
38 CIVIC TERMINAL DE DIRECCION CIVIC 08-11 97.73 48.86
39 CIVIC SOLENOIDE DE CAMBIO CIVIC 01-05 (AT) 481.38 240.69
40 CIVIC BOMBA DE ACEITE CIVIC 2006-11 477.45 238.72
41 CIVIC BOMBA DE FRENO CIVIC 01-05 237.98 118.99
42 CIVIC ROTULA INFERIOR 118.93 59.46
43 CIVIC VIDRIO DE PUERTA TRAS DER. CIVIC 12- 444.55 222.28
44 CIVIC FILTRO DE GASOLINA CIVIC 03-05 147.18 73.59
45 CIVIC MOTOR LEVANTA VIDRIOS RH 438.23 219.12
46 CIVIC AMORTIGUADOR DEL DER CIVIC 06-11 434.46 217.23
47 CIVIC AMORTIGUADOR DEL IZQ CIVIC 06-11 434.46 217.23
48 CIVIC TENSOR AUTOMATICO CIVIC ACCORD 14-16 216.57 108.28
49 CIVIC STOP IZQUIERDO CIVIC 00-02 141.02 70.51
50 CIVIC PARABRISAS TRASERO CIVIC 03-05 409.51 204.76
51 CIVIC PANEL GUARDABARRO DEL DER CIVIC 14-15 379.19 189.60
52 CIVIC ESPEJO COMPLETO DERECHO CIVIC 12- 186.34 93.17
53 CIVIC MACERO DELANTERO IZQ.CIVIC 96-98 361.40 180.70
54 CIVIC TIJERAL DELANTERO IZQ CIVIC 96-98 360.37 180.19
55 CIVIC STOP DERECHO CIVIC 13-15 353.48 176.74
56 CIVIC STOP DER MALETERO CIVIC 12-16 351.96 175.98
57 CIVIC STOP IZQ MALETERO CIVIC 12-16 351.96 175.98
58 CIVIC FAROL DERECHO CIVIC 00-03 349.28 174.64
59 CIVIC LLAVE DEL S2000 345.67 172.84
60 CIVIC GUANTERA CIVIC 12-13 338.86 169.43
61 CIVIC SEPARADOR DE PUERTA CIVIC 12- 83.09 41.54
62 CIVIC STOP DE MALETERO DER. CIVIC 06-09 108.48 54.24
63 CIVIC STOP DE MALETERO IZQ.CIVIC 06-09 108.48 54.24
64 CIVIC VIDRIO DE PTA.TRAS.DER.CIVIC 07-09 162.72 81.36
65 CIVIC VIDRIO DE PUERTA TRASERA IZQ. CIVIC 07-0 162.72 81.36
66 CIVIC VIDRIO FIJO PTA.TRAS.IZQ.CIVICI 07-10 162.72 81.36
67 CIVIC ESPEJO COMPLETO DER CIVIC 07-09 318.58 159.29
68 CIVIC GUARDABARROS INTERIOR TRAS DER CIVIC 12- 156.60 78.30
69 CIVIC GUARDABARROS INTERIOR TRAS IZQ CIVIC 12- 156.60 78.30
70 CIVIC STOP DERECHO.CIVIC 07-09 312.26 156.13
71 CIVIC BRAZO DIR.CIVIC 02-05 77.43 38.71
72 CIVIC STOP DERECHO CIVIC 09-11 309.41 154.71
73 CIVIC PARABRISAS TRASERO CIVIC 07-11 306.46 153.23
74 CIVIC TESADOR AUTOMATICO CIVIC 07-11 296.50 148.25
75 CIVIC STOP DERECHO CIVIC 99-00 295.26 147.63
76 CIVIC VIDRIO FIJO TRAS IZQ CIVIC 12- 144.32 72.16
77 CIVIC ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS CIVIC (575) 56.92 28.46
78 CIVIC FILTRO DE GASOLINA CIVIC 06-10 139.88 69.94
79 CIVIC TESADOR DE CORREA CIVIC 02-06 278.31 139.15
80 CIVIC PISTON CIVIC 12-15 68.95 34.47
81 CIVIC STOP DE MALETERO (IZQ) CIVIC 13- 135.65 67.83
82 CIVIC ANILLAS DE MOTOR STD CIVIC 06-15 66.13 33.07
83 CIVIC VIDRIO PUERTA DEL RH PILOT 262.55 131.27
84 CIVIC MONTURA AMORTIGUADOR DEL RH CIVIC 02 127.31 63.66
85 CIVIC STOP DE MALETERO DER.CIVIC 03-05 248.91 124.45
86 CIVIC MONTURA AMORTIGUADOR DEL LH 02 123.19 61.60
87 CIVIC VIDRIO DE PUERTA DEL (DER) CIVIC 07-11 234.40 117.20
88 CIVIC SENSOR TEMPERATURA A/C CIVIC CRV 07-11 228.89 114.45
89 CIVIC SOPORTE LATERAL DE MOTOR CIVIC 07-11 226.56 113.28
90 CIVIC DISCO DE EMBRAGUE CR-V 06-15 217.48 108.74
91 CIVIC TESADOR AUTOMATICO CORREA EXT CIVIC 16- 215.66 107.83
92 CIVIC TIJERAL DELANTERO IZQ. CIVIC 01-05 213.54 106.77
93 CIVIC VIDRIO DE PUERTA TRAS (DER) 105.77 52.88
94 CIVIC EMPAQUETADURA DE CULATA CIVIC 96-98 105.50 52.75
95 CIVIC SOPORTE DE FAROL DERECHO CIVIC 12- 70.30 35.15
96 CIVIC VIDRIO DE PUERTA DEL (IZQ) CIVIC 12- 102.07 51.03
97 CIVIC EMPAQUETADURA TAPA DE BALANCIN CIVIC 96- 20.20 10.10
98 CIVIC SENSOR DE IMPACTO LATERAL CIVIC 12-16 195.07 97.54
99 CIVIC SENSOR EJE DE LEVAS CIVIC 13-15 194.37 97.18
100 CIVIC VIDRIO DE ESPEJO IZQ CIVIC 14-15 95.38 47.69
101 CIVIC BRAZO DIREC.CRV.02-06 94.05 47.03
102 CIVIC TAPA DE BALANCIN CIVIC 01-06 23.01 11.51
103 CIVIC CHAPA PTA.DEL.IZQ.CIVIC 07-09 182.49 91.25
104 CIVIC ROTULA INFERIOR DEL DER CIVIC 06-11 91.23 45.62
105 CIVIC MOLDURA CROMADA DE MALET CIVIC 13- 181.57 90.78
106 CIVIC VIDRIO FIJO TRAS.DER.CIVIC 07-09 162.72 81.36
107 CIVIC STOP TRS RH PUERTA MALETERO CIVIC 06-11 161.23 80.61
108 CIVIC DEPOSITO AGUA CIVIC 12-15 156.37 78.19
109 CIVIC BRAZO DE SUP TRAS (DER/IZQ) CIVIC 12- 141.86 70.93
110 CIVIC CENSOR DE CIGUENAL CIVIC 2012-2015 141.02 70.51
111 CIVIC VIDRIO FIJO DEL IZQ. CIVIC 12- 128.55 64.27
112 CIVIC EMBLEMA TRASERO CIVIC 07-09 31.34 15.67
113 CIVIC MOLDURA DE CAPOT CIVIC 01-03 120.03 60.02
114 CIVIC VIDRIO FIJO TRASERO IZQ. CIVIC 03-05 59.66 29.83
115 CIVIC MOLDURA DE HALOGENO (DER) CIVIC 13- 58.23 29.11
116 CIVIC TOPE PUERTA TRAS. DER. CIVIC 96-00 57.55 28.77
117 CIVIC CORREA DENTADA CIVIC 02-05 56.63 28.31
118 CIVIC BUJE METALICO EXTREMO CILINDRO CIVIC 06 55.66 27.83
119 CIVIC BASE AMORTIGUADOR CIVIC 12-16 55.35 27.68
120 CIVIC BASE EMBLEMA ILLA DEL CR 104.79 52.40
121 CIVIC VIDRIO DE PUERTA DEL (DER) CIVIC 12- 102.05 51.03
122 CIVIC RETEN BOMBA 8.41 4.20
123 CIVIC VIDRIO DE ESPEJO DER CIVIC 12- 33.15 16.57
124 CIVIC BUJE BARRA ESTAB DEL.CIVIC 03-05 5.42 2.71
125 CIVIC VARILLA TORSION 95.87 47.93
126 CIVIC ESPEJO RETROVISOR DER CIVIC 14-15 47.77 23.89
127 CIVIC RETEN DE PALIER CIVIC 96-00 13.56 6.78
128 CIVIC MARCO DE VENTILADORA A/C CIVIC 07-11 89.93 44.96
129 CIVIC STOP DE MALETERO IZQ. CIVIC 00-03 78.65 39.32
130 CIVIC BUJE BARRA ESTAB DEL.CIVIC 01-03 2.95 1.48
131 CIVIC BUJE BARRA ESTAB DEL CIVIC 06-11 4.25 2.12
132 CIVIC VIDRIO DE ESPEJO IZQ.CIVIC 03-05 75.64 37.82
133 CIVIC REFLECTOR DE PARACH TRAS IZQ CIVIC 13- 25.13 12.57
134 CIVIC REPARO CREMALLERA DIRECCION CIVIC 10-11 74.15 37.07
135 CIVIC SOQUETE CIVIC PILOT 16.94 8.47
136 CIVIC TAPA DE ESPEJO (IZQ) CIVIC 12- 64.49 32.25
137 CIVIC REGULADOR DE CAPO CIVIC 93-15 CRV 97-01 15.39 7.70
138 CIVIC MOLDURA DE HALOGENO (DER) CIVIC 12- 60.37 30.18
139 CIVIC MOLDURA DE HALOGENO ( IZQ) CIVIC SI 60.37 30.18
140 CIVIC VIDRIO DE ESPEJO IZQ CR-V 07-11 58.28 29.14
141 CIVIC TUERCA CIVIC 01-11 6.45 3.22
142 CIVIC TUERCAS 22MM. 5.80 2.90
143 CIVIC VIDRIO DE PUERTA TRASERA IZQ.CIVIC 03-05 56.95 28.48
144 CIVIC MOLDURA DE HALOGENO (IZQ) CIVIC 12- 55.11 27.55
145 CIVIC CAPUCHON BRAZO DE DIRECCION 10.94 5.47
146 CIVIC BUJE TIJERAL DEL.INF.CIV.02-05 10.79 5.40
147 CIVIC ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS CIVIC 53.83 26.92
148 CIVIC TUBO ADMISION CIVIC 12-13 17.57 8.79
149 CIVIC SUJETADOR PARACHOQUE TRS IZQ CIVIC 12-16 17.47 8.73
150 CIVIC TUERCA AMORTIGUADOR CIVIC 13.03 6.52
151 CIVIC REJILLA ADAPTADOR DE TANQUE CIVIC 12-15 50.06 25.03
152 CIVIC TORNILLO DE AMORTIGUADOR 14X57 11.59 5.80
153 CIVIC TAPA RETROVISOR DER CIVIC 14-15 44.86 22.43
154 CIVIC TAPA RETROVISOR IZQ. *B561P* CIVIC 14-15 44.86 22.43
155 CIVIC RETEN PALIE35X56X8 ACC.CIV.CRV.FIT96-06 11.12 5.56
156 CIVIC ASPA VENTILADORA DEL A/C CIVIC 07-11 41.95 20.98
157 CIVIC MUNON BARRA ESTAB DEL IZQ CIVIC 06-08 39.70 19.85
158 CIVIC ABRAZADERAS DE CAPUCHON CIVIC 12- 6.50 3.25
159 CIVIC BUJE BARRA ESTAB DEL.CIVIC 03-05 2.71 1.36
160 CIVIC LLAVE DE RUEDA CIVIC 37.56 18.78
161 CIVIC VICEL DE PUERTA DEL.IZQUIERDA CIVIC 07-1 36.50 18.25
